
| Závod: | 24 hodin Le Mans 2009 |
| Okruh: | Circuit de la Sarthe, Le Mans, Francie |
| Datum: | 12-14/06/2009 |
| Tým: | SNORAS Spyker Squadron |
| Vůz: | Spyker C8 Laviolette GT2R (LMGT2) |
| Další jezdci: | Tom Coronel (NED), Jeroen Bleekemolen (NED) |
| Kvalifikace: | 11. místo ve třídě LMGT2 |
| Závod: | 5. místo ve třídě LMGT2 |
Výsledky závodu (kategorie LMGT2) - 24h Le Mans, FRA, 14/06/2009
| Umístění | Posádka | Vůz | Kol | |
| 1. | Melo/Kaffer/Salo | Ferrari F430 | 329 | |
| 2. | Malucelli/Ruberti/Babini | Ferrari F430 | 327 | |
| 3. | Krohn/Jonsson/Van de Poele | Ferrari F430 | 323 | |
| 4. | Bell/Kirkaldy/Sugden | Ferrari F430 | 320 | |
| 5. | Janiš/Bleekemolen/Coronel | Spyker C8Laviolette | 319 |
Výsledky kvalifikace (kategorie LMGT2) - 24h Le Mans, FRA, 11/06/2009
| Umístění | Posádka | Vůz | Čas | |
| 1. | Bergmeister/Neiman/Law | Porsche 997 | 4:03.202 min | |
| 2. | Lieb/Lietz/Henzler | Porsche 997 | 4:03.232 min | |
| 3. | Melo/Kaffer/Salo | Ferrari F430 | 4:04.056 min | |
| 11. | Janiš/Bleekemolen/Coronel | Spyker C8Laviolette | 4:08.348 min |
Výsledky závodu 24h Le Mans 2009
| 10/06 | Volný trénink |
| 11/06 | Kvalifikace |
| 13/06 | Warm-Up |
| 13-14/06 | Závod 24h Le Mans |
Kompletní seznam přihlášených ve formátu .pdf (Acrobat Reader) najdete ZDE

